Statistiche XLX425
Classifica nominativi filtrati, moduli, radio e transiti stimati dai log XLXD.
Nominativi32unici nel periodo
Transiti stimati982sessioni loggate
Tempo totale2h 43mtempo stimato sessioni
Moduli attivi8aggiornato 06/11/2026 03:06:03
Radio15modelli rilevati
Top nominativi per tempo
IT9CUX
28m 20s
IT9NKT
27m 10s
IT9KWW
22m 10s
IW9DNI
19m 50s
IT9EJP
17m 30s
IT9FRD
8m 50s
IT9BZF
7m 20s
IT9CVO
7m 20s
IT9JQJ
4m 50s
IW9CTJ
3m 20s
Top nominativi per transiti
IT9CUX
170
IT9NKT
163
IT9KWW
133
IW9DNI
119
IT9EJP
105
IT9FRD
53
IT9BZF
44
IT9CVO
44
IT9JQJ
29
IW9CTJ
20
Classifica radio
ID52
288
5100
262
9700
61
IC92
45
AUTO
34
9100
31
705
13
5200
11
ID51
9
880
9
Traffico per modulo
E
867
F
73
A
20
S
8
Z
6
R
4
B
3
C
1
Classifica completa nominativi
| # | Nominativo | Radio | Tempo | Transiti | Moduli | Ultimo passaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT9CUX | ID52, 5100, 9700, 705, AMBE | 28m 20s | 170 | E | 05/11/2026 10:08:00 |
| 2 | IT9NKT | ID52, 5100, 9700 | 27m 10s | 163 | E | 05/11/2026 22:37:00 |
| 3 | IT9KWW | AUTO, 5100, 705 | 22m 10s | 133 | E, A, F, R | 05/11/2026 15:03:00 |
| 4 | IW9DNI | 5100, ID52 | 19m 50s | 119 | E | 05/11/2026 15:55:00 |
| 5 | IT9EJP | ID52 | 17m 30s | 105 | E | 05/11/2026 10:07:00 |
| 6 | IT9FRD | IC92 | 8m 50s | 53 | E | 05/11/2026 20:19:00 |
| 7 | IT9BZF | ID50, 9100, 7100 | 7m 20s | 44 | F, E | 04/11/2026 12:19:00 |
| 8 | IT9CVO | 5100, ID52, 9700 | 7m 20s | 44 | E, A | 04/11/2026 18:38:00 |
| 9 | IT9JQJ | 5100 | 4m 50s | 29 | F | 02/11/2026 18:47:00 |
| 10 | IW9CTJ | 9700, ID52 | 3m 20s | 20 | E | 02/11/2026 21:18:00 |
| 11 | IZ8UFO | - | 3m 0s | 18 | B, C, E | 11/10/2026 22:05:00 |
| 12 | IV3HUB | - | 2m 20s | 14 | E | 29/10/2026 21:23:00 |
| 13 | IW9HED | ID51 | 1m 30s | 9 | E | 13/10/2026 22:17:00 |
| 14 | IT9HGU | 880 | 1m 30s | 9 | E | 31/10/2026 00:08:00 |
| 15 | IT9IRL | 52 | 1m 30s | 9 | E | 05/11/2026 22:33:00 |
| 16 | KB5WB | - | 1m 20s | 8 | S | 08/10/2026 01:13:00 |
| 17 | IT9BWD | 5200 | 1m 10s | 7 | E | 23/10/2026 19:48:00 |
| 18 | IT9KKV | - | 1m 0s | 6 | A, Z | 05/11/2026 15:12:00 |
| 19 | I7STE | - | 40s | 4 | R, B | 15/10/2026 07:52:00 |
| 20 | IT9IDR | 5200 | 40s | 4 | E | 19/10/2026 13:24:00 |
| 21 | IW9GRL | - | 20s | 2 | E | 24/10/2026 17:58:00 |
| 22 | IT9JOI | - | 20s | 2 | Z | 29/10/2026 18:25:00 |
| 23 | K0VZT | - | 10s | 1 | A | 07/10/2026 18:04:00 |
| 24 | IZ6HDE | - | 10s | 1 | B | 08/10/2026 22:31:00 |
| 25 | DL7BS | - | 10s | 1 | A | 18/10/2026 11:18:00 |
| 26 | N5CTS | 9700 | 10s | 1 | A | 20/10/2026 20:19:00 |
| 27 | IT9IES | AMBE | 10s | 1 | E | 23/10/2026 16:37:00 |
| 28 | IW9GGY | ID52 | 10s | 1 | E | 23/10/2026 18:43:00 |
| 29 | IT9KAC | - | 10s | 1 | E | 23/10/2026 21:59:00 |
| 30 | IT9HJQ | E880 | 10s | 1 | E | 26/10/2026 18:17:00 |
| 31 | IT9KBC | 705 | 10s | 1 | E | 31/10/2026 01:47:00 |
| 32 | IT9JPE | 5100 | 10s | 1 | E | 04/11/2026 22:20:00 |
Classifica radio completa
| # | Radio | Transiti | Tempo | Nominativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID52 | 288 | 48m 0s | 7 |
| 2 | 5100 | 262 | 43m 40s | 7 |
| 3 | 9700 | 61 | 10m 10s | 5 |
| 4 | IC92 | 45 | 7m 30s | 1 |
| 5 | AUTO | 34 | 5m 40s | 1 |
| 6 | 9100 | 31 | 5m 10s | 1 |
| 7 | 705 | 13 | 2m 10s | 3 |
| 8 | 5200 | 11 | 1m 50s | 2 |
| 9 | ID51 | 9 | 1m 30s | 1 |
| 10 | 880 | 9 | 1m 30s | 1 |
| 11 | 52 | 9 | 1m 30s | 1 |
| 12 | 7100 | 4 | 40s | 1 |
| 13 | ID50 | 2 | 20s | 1 |
| 14 | AMBE | 2 | 20s | 2 |
| 15 | E880 | 1 | 10s | 1 |
Ultimi transiti
| Ora | Nominativo | Radio | Modulo | Protocollo | Durata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 22:37:00 | IT9NKT | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 22:33:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 20:19:00 | IT9FRD | IC92 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 19:43:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 19:42:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 19:40:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 18:51:00 | IT9FRD | IC92 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 16:04:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:55:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:54:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:54:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:53:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:53:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:52:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:52:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:51:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:51:00 | IT9IRL | 52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:12:00 | IT9KKV | - | Z | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:11:00 | IT9KKV | - | Z | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 15:03:00 | IT9KWW | 705 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 14:59:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 11:37:00 | IT9FRD | IC92 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 11:29:00 | IT9FRD | IC92 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 10:08:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 10:07:00 | IT9EJP | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 10:02:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:13:00 | IT9EJP | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:12:00 | IT9FRD | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:11:00 | IT9EJP | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:11:00 | IT9FRD | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:10:00 | IT9EJP | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:10:00 | IT9FRD | IC92 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:09:00 | IT9EJP | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 05/11/2026 08:09:00 | IT9FRD | IC92 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 22:20:00 | IT9JPE | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 18:38:00 | IT9CVO | 9700 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 14:37:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 12:19:00 | IT9BZF | 9100 | F | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 07:57:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 07:56:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 07:54:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 07:52:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 01:41:00 | IT9KWW | 705 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 00:16:00 | IT9KWW | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 04/11/2026 00:15:00 | IT9KWW | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 03/11/2026 21:58:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 03/11/2026 21:49:00 | IT9CVO | 9700 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 03/11/2026 21:14:00 | IT9CVO | 9700 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 03/11/2026 21:11:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 03/11/2026 21:01:00 | IT9CVO | 9700 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
Nota tecnica: i suffissi terminale tipo -B, -C, -D sono esclusi. Il valore dopo slash, esempio IT9KWW/5100, viene invece mostrato nella colonna Radio.