Statistiche XLX425
Classifica nominativi filtrati, moduli, radio e transiti stimati dai log XLXD.
Nominativi26unici nel periodo
Transiti stimati792sessioni loggate
Tempo totale1h 38mtempo stimato sessioni
Moduli attivi5aggiornato 09/09/2026 21:01:03
Radio11modelli rilevati
Top nominativi per tempo
KP4E
17m 30s
HK4CZE
17m 20s
IT9EJP
15m 40s
IT9IPR
11m 0s
IT9CUX
7m 20s
IT9KWW
6m 30s
IT9NKT
6m 30s
IW9DNI
5m 20s
KN1W
3m 30s
IV3HUB
2m 0s
Top nominativi per transiti
IT9EJP
181
KP4E
105
HK4CZE
104
IT9NKT
71
IT9IPR
71
IW9DNI
66
IT9KWW
58
IT9CUX
53
IV3HUB
22
KN1W
21
Classifica radio
ID52
324
5100
283
705
107
AUTO
25
AMBE
18
7100
3
9700
3
E880
2
880
2
RSNC
1
Traffico per modulo
E
548
A
236
F
5
R
2
C
1
Classifica completa nominativi
| # | Nominativo | Radio | Tempo | Transiti | Moduli | Ultimo passaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT9EJP | 5100, ID52 | 15m 40s | 181 | E | 02/09/2026 19:10:00 |
| 2 | KP4E | 705 | 17m 30s | 105 | A | 05/09/2026 02:51:00 |
| 3 | HK4CZE | ID52 | 17m 20s | 104 | A | 05/09/2026 02:52:00 |
| 4 | IT9NKT | ID52 | 6m 30s | 71 | E | 08/09/2026 14:03:00 |
| 5 | IT9IPR | ID52 | 11m 0s | 71 | E | 08/09/2026 15:49:00 |
| 6 | IW9DNI | 5100, ID52, RSNC | 5m 20s | 66 | E | 09/09/2026 08:32:00 |
| 7 | IT9KWW | 5100, AUTO, ID52 | 6m 30s | 58 | E, F, A, R | 09/09/2026 19:58:00 |
| 8 | IT9CUX | ID52, 5100, AMBE, 9700 | 7m 20s | 53 | E | 07/09/2026 13:10:00 |
| 9 | IV3HUB | ID52 | 2m 0s | 22 | E | 02/09/2026 20:12:00 |
| 10 | KN1W | - | 3m 30s | 21 | A | 05/09/2026 02:51:00 |
| 11 | IT9IDR | 5100, 705 | 1m 10s | 8 | E | 05/09/2026 14:11:00 |
| 12 | IW9CTJ | ID52 | 1m 20s | 8 | E | 06/09/2026 14:33:00 |
| 13 | IT9KAC | AMBE | 30s | 5 | E | 04/09/2026 17:25:00 |
| 14 | IT9IES | AMBE | 30s | 3 | E | 07/09/2026 15:08:00 |
| 15 | IT9BZF | 7100 | 10s | 2 | F | 28/08/2026 13:34:00 |
| 16 | IT9HJQ | E880 | 20s | 2 | E | 06/09/2026 19:24:00 |
| 17 | IT9HGU | 880 | 20s | 2 | E | 04/09/2026 05:39:00 |
| 18 | VK4AHC | 9700 | 20s | 2 | E | 06/09/2026 12:42:00 |
| 19 | DK8EE | 5100 | 0s | 1 | A | 25/08/2026 17:41:00 |
| 20 | HS8TAB | - | 10s | 1 | C | 26/08/2026 01:46:00 |
| 21 | STRUNZ | - | 10s | 1 | E | 26/08/2026 15:51:00 |
| 22 | SV1EBS | 7100 | 10s | 1 | E | 27/08/2026 19:10:00 |
| 23 | IT9JLP | ID52 | 10s | 1 | E | 28/08/2026 11:40:00 |
| 24 | IW9HED | ID51 | 10s | 1 | E | 01/09/2026 23:33:00 |
| 25 | IT9KPI | ID52 | 10s | 1 | E | 06/09/2026 12:34:00 |
| 26 | IT9KBC | 705 | 10s | 1 | E | 06/09/2026 16:58:00 |
Classifica radio completa
| # | Radio | Transiti | Tempo | Nominativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID52 | 324 | 42m 20s | 11 |
| 2 | 5100 | 283 | 27m 20s | 6 |
| 3 | 705 | 107 | 17m 50s | 3 |
| 4 | AUTO | 25 | 2m 50s | 1 |
| 5 | AMBE | 18 | 2m 40s | 3 |
| 6 | 7100 | 3 | 20s | 2 |
| 7 | 9700 | 3 | 30s | 2 |
| 8 | E880 | 2 | 20s | 1 |
| 9 | 880 | 2 | 20s | 1 |
| 10 | RSNC | 1 | 0s | 1 |
| 11 | ID51 | 1 | 10s | 1 |
Ultimi transiti
| Ora | Nominativo | Radio | Modulo | Protocollo | Durata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 19:58:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:32:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:29:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:22:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:21:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:12:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:11:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 20:01:00 | IT9KWW | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 20:00:00 | IT9KWW | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 17:45:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 16:59:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 15:49:00 | IT9IPR | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 15:48:00 | IT9IPR | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 14:03:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 00:34:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 00:04:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 23:34:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 23:04:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 22:34:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 22:04:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 21:23:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 21:22:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 17:15:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 16:05:00 | IT9IPR | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 16:01:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 15:08:00 | IT9IES | AMBE | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 13:21:00 | IT9KWW | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 13:19:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 13:10:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 09:39:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:59:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:56:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:53:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:50:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:49:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:45:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:36:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:33:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:28:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:27:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:26:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:22:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 20:30:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 19:24:00 | IT9HJQ | E880 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 17:05:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 16:58:00 | IT9KBC | 705 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 16:09:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 15:50:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 15:49:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 15:33:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
Nota tecnica: i suffissi terminale tipo -B, -C, -D sono esclusi. Il valore dopo slash, esempio IT9KWW/5100, viene invece mostrato nella colonna Radio.