Lista moduli
Moduli XLX425
Nomi letti automaticamente. I comandi sono calcolati sul reflector XLX425.
26 moduli11 utenti8 nodi
| Modulo | Nome | Utenti | Nodi | Mapping | Peers | DPlus | DExtra | DCS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | ||||||
| A | INT. | 0 | 1 | IT9KWW-H | XLX140, XLX569 | REF425AL | *425A | XRF425AL | B425A | DCS425AL | D425A |
| B | D-STAR ITALIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425BL | *425B | XRF425BL | B425B | DCS425BL | D425B |
| C | SIRACUSA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | XLX569 | REF425CL | *425C | XRF425CL | B425C | DCS425CL | D425C |
| D | MP ITALIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425DL | *425D | XRF425DL | B425D | DCS425DL | D425D |
| E | CATANIA | 9 | 2 | IR9BR-B, IT9KWW-B | XLX569 | REF425EL | *425E | XRF425EL | B425E | DCS425EL | D425E |
| F | PALERMO | 1 | 3 | IT9KWW-D, IT9BZF-A, IT9JQJ-E | XLX569 | REF425FL | *425F | XRF425FL | B425F | DCS425FL | D425F |
| G | MP LAZIO | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425GL | *425G | XRF425GL | B425G | DCS425GL | D425G |
| H | MP SARDEGNA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425HL | *425H | XRF425HL | B425H | DCS425HL | D425H |
| I | MP UMBRIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425IL | *425I | XRF425IL | B425I | DCS425IL | D425I |
| J | MP LIGURIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425JL | *425J | XRF425JL | B425J | DCS425JL | D425J |
| K | MP PIEMONTE | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425KL | *425K | XRF425KL | B425K | DCS425KL | D425K |
| L | MP VALLE D’AOSTA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425LL | *425L | XRF425LL | B425L | DCS425LL | D425L |
| M | MP LOMBARDIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425ML | *425M | XRF425ML | B425M | DCS425ML | D425M |
| N | MP FRIULI V.G. | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425NL | *425N | XRF425NL | B425N | DCS425NL | D425N |
| O | MP TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425OL | *425O | XRF425OL | B425O | DCS425OL | D425O |
| P | MP VENETO | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425PL | *425P | XRF425PL | B425P | DCS425PL | D425P |
| Q | MP EMILIA ROMAGNA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425QL | *425Q | XRF425QL | B425Q | DCS425QL | D425Q |
| R | MP TOSCANA | 0 | 1 | IT9KWW-E | XLX569 | REF425RL | *425R | XRF425RL | B425R | DCS425RL | D425R |
| S | MP ABRUZZO | 0 | 1 | KG5JBC-B | - | REF425SL | *425S | XRF425SL | B425S | DCS425SL | D425S |
| T | MP MARCHE | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425TL | *425T | XRF425TL | B425T | DCS425TL | D425T |
| U | MP PUGLIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425UL | *425U | XRF425UL | B425U | DCS425UL | D425U |
| V | MP BASILICATA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425VL | *425V | XRF425VL | B425V | DCS425VL | D425V |
| W | MP CALABRIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425WL | *425W | XRF425WL | B425W | DCS425WL | D425W |
| X | MP CAMPANIA | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425XL | *425X | XRF425XL | B425X | DCS425XL | D425X |
| Y | MP MOLISE | 0 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425YL | *425Y | XRF425YL | B425Y | DCS425YL | D425Y |
| Z | MP SICILIA | 1 | 0 | D-STAR / XLX | - | REF425ZL | *425Z | XRF425ZL | B425Z | DCS425ZL | D425Z |
Nota: per collegare dalla radio in D-STAR usa normalmente il formato URCALL, per esempio
DCS425AL per il modulo A. I valori DTMF sono indicativi per software/hotspot che li supportano.