XLX Multiprotocol Gateway Reflector

D-STAR SICILIA XLX425

Reflector D-STAR / XLX per radioamatori, moduli regionali, nodi e traffico monitorati in tempo reale.

ReflectorXLX425
Nodi8
Peers2

Statistiche XLX425

Classifica nominativi filtrati, moduli, radio e transiti stimati dai log XLXD.

Nominativi15unici nel periodo
Transiti stimati196sessioni loggate
Tempo totale32m 40stempo stimato sessioni
Moduli attivi4aggiornato 06/11/2026 03:05:03
Radio9modelli rilevati

Top nominativi per tempo

IT9NKT
6m 0s
IT9EJP
5m 10s
IT9FRD
4m 40s
IT9CUX
4m 30s
IT9KWW
3m 40s
IW9DNI
2m 20s
IT9CVO
2m 10s
IT9IRL
1m 30s
IT9HGU
50s
IW9CTJ
30s

Top nominativi per transiti

IT9NKT
36
IT9EJP
31
IT9FRD
28
IT9CUX
27
IT9KWW
22
IW9DNI
14
IT9CVO
13
IT9IRL
9
IT9HGU
5
IW9CTJ
3

Classifica radio

ID52
55
5100
39
IC92
20
AUTO
14
9700
11
52
9
880
5
705
3
9100
2

Traffico per modulo

E
187
F
4
A
3
Z
2

Classifica completa nominativi

#NominativoRadioTempoTransitiModuliUltimo passaggio
1 IT9NKT ID52 6m 0s 36 E 05/11/2026 22:37:00
2 IT9EJP ID52 5m 10s 31 E 05/11/2026 10:07:00
3 IT9FRD IC92 4m 40s 28 E 05/11/2026 20:19:00
4 IT9CUX 5100, ID52 4m 30s 27 E 05/11/2026 10:08:00
5 IT9KWW 5100, AUTO, 705 3m 40s 22 E 05/11/2026 15:03:00
6 IW9DNI 5100 2m 20s 14 E 05/11/2026 15:55:00
7 IT9CVO 5100, 9700 2m 10s 13 E, A 04/11/2026 18:38:00
8 IT9IRL 52 1m 30s 9 E 05/11/2026 22:33:00
9 IT9HGU 880 50s 5 E 31/10/2026 00:08:00
10 IW9CTJ 9700 30s 3 E 02/11/2026 21:18:00
11 IT9JQJ 5100 20s 2 F 02/11/2026 18:47:00
12 IT9BZF 9100 20s 2 F 04/11/2026 12:19:00
13 IT9KKV - 20s 2 Z 05/11/2026 15:12:00
14 IT9KBC 705 10s 1 E 31/10/2026 01:47:00
15 IT9JPE 5100 10s 1 E 04/11/2026 22:20:00

Classifica radio completa

#RadioTransitiTempoNominativi
1 ID52 55 9m 10s 3
2 5100 39 6m 30s 6
3 IC92 20 3m 20s 1
4 AUTO 14 2m 20s 1
5 9700 11 1m 50s 2
6 52 9 1m 30s 1
7 880 5 50s 1
8 705 3 30s 2
9 9100 2 20s 1

Ultimi transiti

OraNominativoRadioModuloProtocolloDurataStato
05/11/2026 22:37:00 IT9NKT - E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 22:33:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 20:19:00 IT9FRD IC92 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 19:43:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 19:42:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 19:40:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 18:51:00 IT9FRD IC92 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 16:04:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:55:00 IW9DNI 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:54:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:54:00 IW9DNI 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:53:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:53:00 IW9DNI 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:52:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:52:00 IW9DNI 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:51:00 IW9DNI 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:51:00 IT9IRL 52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:12:00 IT9KKV - Z DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:11:00 IT9KKV - Z DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 15:03:00 IT9KWW 705 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 14:59:00 IW9DNI 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 11:37:00 IT9FRD IC92 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 11:29:00 IT9FRD IC92 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 10:08:00 IT9CUX 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 10:07:00 IT9EJP ID52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 10:02:00 IT9CUX 5100 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:13:00 IT9EJP ID52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:12:00 IT9FRD - E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:11:00 IT9EJP ID52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:11:00 IT9FRD - E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:10:00 IT9EJP ID52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:10:00 IT9FRD IC92 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:09:00 IT9EJP ID52 E DSTAR 10s chiuso
05/11/2026 08:09:00 IT9FRD IC92 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 22:20:00 IT9JPE 5100 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 18:38:00 IT9CVO 9700 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 14:37:00 IT9KWW AUTO E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 12:19:00 IT9BZF 9100 F DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 07:57:00 IT9CUX 5100 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 07:56:00 IT9CUX 5100 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 07:54:00 IT9CUX 5100 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 07:52:00 IT9CUX 5100 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 01:41:00 IT9KWW 705 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 00:16:00 IT9KWW 5100 E DSTAR 10s chiuso
04/11/2026 00:15:00 IT9KWW 5100 E DSTAR 10s chiuso
03/11/2026 21:58:00 IT9CUX ID52 E DSTAR 10s chiuso
03/11/2026 21:49:00 IT9CVO 9700 E DSTAR 10s chiuso
03/11/2026 21:14:00 IT9CVO 9700 E DSTAR 10s chiuso
03/11/2026 21:11:00 IT9CVO 5100 E DSTAR 10s chiuso
03/11/2026 21:01:00 IT9CVO 9700 E DSTAR 10s chiuso
Nota tecnica: i suffissi terminale tipo -B, -C, -D sono esclusi. Il valore dopo slash, esempio IT9KWW/5100, viene invece mostrato nella colonna Radio.