Statistiche XLX425
Classifica nominativi filtrati, moduli, radio e transiti stimati dai log XLXD.
Nominativi17unici nel periodo
Transiti stimati220sessioni loggate
Tempo totale36m 40stempo stimato sessioni
Moduli attivi2aggiornato 09/09/2026 21:03:02
Radio8modelli rilevati
Top nominativi per tempo
IT9CUX
6m 10s
IW9DNI
4m 50s
IT9NKT
4m 40s
IT9IPR
4m 0s
IT9KWW
3m 40s
KP4E
3m 30s
KN1W
3m 30s
HK4CZE
3m 10s
IW9CTJ
1m 20s
IT9IES
20s
Top nominativi per transiti
IT9CUX
37
IW9DNI
29
IT9NKT
28
IT9IPR
24
IT9KWW
22
KP4E
21
KN1W
21
HK4CZE
19
IW9CTJ
8
IT9IES
2
Classifica radio
ID52
99
5100
42
705
22
AUTO
17
AMBE
14
9700
3
880
1
E880
1
Traffico per modulo
E
159
A
61
Classifica completa nominativi
| # | Nominativo | Radio | Tempo | Transiti | Moduli | Ultimo passaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT9CUX | AMBE, ID52, 5100, 9700 | 6m 10s | 37 | E | 07/09/2026 13:10:00 |
| 2 | IW9DNI | 5100, ID52 | 4m 50s | 29 | E | 09/09/2026 08:32:00 |
| 3 | IT9NKT | ID52 | 4m 40s | 28 | E | 08/09/2026 14:03:00 |
| 4 | IT9IPR | ID52 | 4m 0s | 24 | E | 08/09/2026 15:49:00 |
| 5 | IT9KWW | 5100, AUTO, ID52 | 3m 40s | 22 | E | 09/09/2026 19:58:00 |
| 6 | KP4E | 705 | 3m 30s | 21 | A | 05/09/2026 02:51:00 |
| 7 | KN1W | - | 3m 30s | 21 | A | 05/09/2026 02:51:00 |
| 8 | HK4CZE | ID52 | 3m 10s | 19 | A | 05/09/2026 02:52:00 |
| 9 | IW9CTJ | ID52 | 1m 20s | 8 | E | 06/09/2026 14:33:00 |
| 10 | IT9IES | AMBE | 20s | 2 | E | 07/09/2026 15:08:00 |
| 11 | IT9KAC | AMBE | 20s | 2 | E | 04/09/2026 17:25:00 |
| 12 | VK4AHC | 9700 | 20s | 2 | E | 06/09/2026 12:42:00 |
| 13 | IT9HGU | 880 | 10s | 1 | E | 04/09/2026 05:39:00 |
| 14 | IT9IDR | 5100 | 10s | 1 | E | 05/09/2026 14:11:00 |
| 15 | IT9KPI | ID52 | 10s | 1 | E | 06/09/2026 12:34:00 |
| 16 | IT9KBC | 705 | 10s | 1 | E | 06/09/2026 16:58:00 |
| 17 | IT9HJQ | E880 | 10s | 1 | E | 06/09/2026 19:24:00 |
Classifica radio completa
| # | Radio | Transiti | Tempo | Nominativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID52 | 99 | 16m 30s | 8 |
| 2 | 5100 | 42 | 7m 0s | 4 |
| 3 | 705 | 22 | 3m 40s | 2 |
| 4 | AUTO | 17 | 2m 50s | 1 |
| 5 | AMBE | 14 | 2m 20s | 3 |
| 6 | 9700 | 3 | 30s | 2 |
| 7 | 880 | 1 | 10s | 1 |
| 8 | E880 | 1 | 10s | 1 |
Ultimi transiti
| Ora | Nominativo | Radio | Modulo | Protocollo | Durata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 19:58:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:32:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:29:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:22:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:21:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:12:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 09/09/2026 08:11:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 20:01:00 | IT9KWW | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 20:00:00 | IT9KWW | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 17:45:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 16:59:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 15:49:00 | IT9IPR | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 15:48:00 | IT9IPR | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 14:03:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 00:34:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 08/09/2026 00:04:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 23:34:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 23:04:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 22:34:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 22:04:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 21:23:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 21:22:00 | IW9DNI | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 17:15:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 16:05:00 | IT9IPR | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 16:01:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 15:08:00 | IT9IES | AMBE | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 13:21:00 | IT9KWW | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 13:19:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 13:10:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 09:39:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:59:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:56:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:53:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:50:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:49:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:45:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:36:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:33:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:28:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:27:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:26:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 07/09/2026 08:22:00 | IT9CUX | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 20:30:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 19:24:00 | IT9HJQ | E880 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 17:05:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 16:58:00 | IT9KBC | 705 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 16:09:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 15:50:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 15:49:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 06/09/2026 15:33:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
Nota tecnica: i suffissi terminale tipo -B, -C, -D sono esclusi. Il valore dopo slash, esempio IT9KWW/5100, viene invece mostrato nella colonna Radio.